OCTG
Standard & Specification: API 5CT , API 5B, ISO 11960 , GOST
Steel Grade: H40, J55, K55, N80, L80-1, C90, C95C T95, P110 , M65
Approved Marine Certificate: ABS/BV/LR/DNV/GL/KR, CCS , EN10204 3.2 MTC
Special Service: Sweet Service, Sour Service, Anti-H2S, NACE MR0175/MR0103/ISO15156
Produce Process: Cold Drawn, Hot Rolled, Hot Expanded
Accessories: Pub joint, Coupling, Blast Joint, Crossover ect.
API Casing | ||||||||||||||
Size | Grade and Connection | Standards | ||||||||||||
OD mm (in) | Weight (lb/ft) | WT/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |||
114.3 (4 1/2') | 9.5 | 5.21 | PS | PS | PS | API SPEC 5CT/ISO11960 | ||||||||
10.5 | 5.69 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
11.6 | 6.35 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
13.5 | 7.37 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
15.1 | 8.56 | PLB | PLB | |||||||||||
127 (5') | 11.5 | 5.59 | PS | PS | PS | |||||||||
13.0 | 6.43 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
15.0 | 7.52 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
18.0 | 9.19 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
21.4 | 11.10 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
23.2 | 12.14 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
24.1 | 12.70 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
139.7 (5 1/2') | 14.0 | 6.20 | PS | PS | PS | PS | ||||||||
15.5 | 6.98 | PSLB | PSLB | PSLB | ||||||||||
17.0 | 7.72 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
20.0 | 9.17 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
23.0 | 10.54 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||
26.8 | 12.70 | P | ||||||||||||
29.7 | 14.27 | P | ||||||||||||
32.6 | 15.88 | P | ||||||||||||
35.3 | 17.45 | P | ||||||||||||
38.0 | 19.05 | P | ||||||||||||
40.5 | 20.62 | P | ||||||||||||
43.1 | 22.22 | P | ||||||||||||
168.28 (6 5/8') | 20.0 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | |||||||||
24.0 | 8.94 | PSLB | PSLB | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | |||||||
28.0 | 10.59 | PLB | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | ||||||||
32.0 | 12.06 | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | PLB | ||||||||
177.8 (7') | 20.0 | 6.91 | PS | PS | PS | |||||||||
23.0 | 8.05 | PSLB | PLB | PSLB | PSLB | PLB | ||||||||
26.0 | 9.19 | PLB | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | ||||||||
29.0 | 10.36 | PLB | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | ||||||||
32.0 | 11.51 | PLB | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | ||||||||
35.0 | 12.65 | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | PSLB | ||||||||
38.0 | 13.72 | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | PSLB | ||||||||
193.68 (7 5/8') | 26.4 | 8.33 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
29.7 | 9.52 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
33.8 | 10.92 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
39.0 | 12.70 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
42.8 | 14.27 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
45.3 | 15.11 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
47.1 | 15.88 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
219.08 (8 5/8') | 24.0 | 6.71 | PS | PS | PS | |||||||||
28.0 | 7.72 | PS | PSLB | PS | ||||||||||
32.0 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | ||||||||||
36.0 | 10.16 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
40.0 | 11.43 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
44.0 | 12.70 | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||||
49.0 | 14.15 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
244.48 (9 5/8') | 36.0 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | |||||||||
40.0 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
43.5 | 11.05 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
47.0 | 11.99 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||
53.5 | 13.84 | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||||||||
58.4 | 15.11 | PLB | PLB | PLB | PLB | |||||||||
273.05 (10 3/4') | 40.5 | 8.89 | PSB | PSB | PSB | |||||||||
45.5 | 10.16 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
51.0 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||||
55.5 | 12.57 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||||||
60.7 | 13.84 | PSB | PSB | PSB | PSB | |||||||||
65.7 | 15.11 | PSB | PSB | PSB | PSB | |||||||||
298.45 (11 3/4') | 47.0 | 9.53 | PSB | PSB | PSB | |||||||||
54.0 | 11.05 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
60.0 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
65.0 | 13.56 | |||||||||||||
71.0 | 14.78 | |||||||||||||
339.72 (13 3/8') | 48.0 | 8.38 | ||||||||||||
54.5 | 9.65 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
61.0 | 10.92 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
68.0 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
72.0 | 13.06 | |||||||||||||
406.4 (16') | 65.0 | 9.53 | ||||||||||||
75.0 | 11.13 | PSB | PSB | PSB | ||||||||||
84.0 | 12.57 | PSB | PSB | PSB | P | P | P | P | ||||||
109.0 | 16.66 | P | P | |||||||||||
508 (20') | 94.0 | 11.13 | PSLB | PSLB | PSLB | |||||||||
106.5 | 12.70 | PSLB | PSLB | PSLB | ||||||||||
133.0 | 16.13 | PSLB | PSLB | |||||||||||
Note: P-Plain End; S-Short Round Thread Coupling;L-Long Round Thread Coupling;B-Buttress Coupling. | ||||||||||||||
API Tubing | ||||||||||||||
Size | Grade and Connection | Standards | ||||||||||||
OD mm (in) | NU T&C | EU T&C | WT/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | ||||
60.32 (2 3/8') | 4.00 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | API SPEC 5CT/ISO11960 | |||||
4.00 | 4.70 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||
5.80 | 5.95 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||||
6.60 | 7.49 | P | P | P | ||||||||||
7.35 | 7.45 | 8.53 | PU | PU | PU | |||||||||
73.02 (2 7/8') | 6.40 | 6.50 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | ||||
7.80 | 7.90 | 7.01 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||||
8.60 | 8.70 | 7.82 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||||
9.35 | 9.45 | 8.64 | PU | PU | PU | |||||||||
10.50 | 9.96 | P | P | P | ||||||||||
11.50 | 11.18 | P | P | P | ||||||||||
88.9 (3 1/2') | 7.70 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | ||||||
9.20 | 9.30 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||
10.20 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | |||||||
12.70 | 12.95 | 9.52 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||||
14.30 | 10.92 | P | P | P | ||||||||||
15.50 | 12.09 | P | P | P | ||||||||||
17.00 | 13.46 | P | P | P | ||||||||||
101.6 (4') | 9.50 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | ||||||
10.70 | 11.00 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | ||||||
13.20 | 8.38 | P | P | P | ||||||||||
16.10 | 10.54 | P | P | P | ||||||||||
18.90 | 12.70 | P | P | P | ||||||||||
22.20 | 15.49 | P | P | P | ||||||||||
114.3 (4 1/2') | 12.60 | 12.75 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||||
15.20 | 8.56 | P | P | P | ||||||||||
17.00 | 9.65 | P | P | P | ||||||||||
18.90 | 10.92 | P | P | P | ||||||||||
21.50 | 12.70 | P | P | P | ||||||||||
23.70 | 14.22 | P | P | P | ||||||||||
26.10 | 16.00 | P | P | P | ||||||||||
Note: P- Plain End; N-Non Upset; U-Upset; T&C-Threaded and Coupled; I-Integrate Connector. |