Weld Pipe
1.Standard&Specification: API, ASME/ASTM, BS, DIN, EN, GB, ISO, JIS, KS, etc.
2.Steel Grade: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690, ASTM A252 GR1~GR3, ASTM A572 GR 50,AS1163 Series.
3.Approved Marine Certificate: ABS/BV/LR/DNV/GL/KR, CCS , EN10204 3.2 MTC
4.Special Service: Sweet Service, Sour Service, Anti-H2S, NACE MR0175/MR0103/ISO15156
5.Produce Process: ERW, HSAW, LSAW
6.Available Dimension Range: (details as below)
ERW PIPES:
ERW PIPES
And some special items as negotiation.
HSAW PIPES
And some special items as negotiation.
LSAW PIPES
And some special items as negotiation.
2.Steel Grade: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690, ASTM A252 GR1~GR3, ASTM A572 GR 50,AS1163 Series.
3.Approved Marine Certificate: ABS/BV/LR/DNV/GL/KR, CCS , EN10204 3.2 MTC
4.Special Service: Sweet Service, Sour Service, Anti-H2S, NACE MR0175/MR0103/ISO15156
5.Produce Process: ERW, HSAW, LSAW
6.Available Dimension Range: (details as below)
ERW PIPES:
ERW PIPES
Nominal Pipe Size | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||
O.D. | Carbon Steel | ||||||||||||||
NPS | mm | 3.20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9.5 | 10.98 | 11.75 | 12.5 | 13.75 | 17.75 | |||
1/2 | 21.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
3/4 | 26.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
1 | 33.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
1 1/4 | 42.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
1 1/2 | 48.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
2 | 60.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
2 1/2 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
3 | 88.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
3 1/2 | 101.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
4 | 114.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
5 | 141.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
6 | 168.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
8 | 219.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10 | 273.1 | -- | -- | -- | |||||||||||
12 | 323.9 | -- | -- | -- | |||||||||||
14 | 355.6 | -- | -- | -- | |||||||||||
16 | 406.4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
18 | 457.2 | -- | -- | -- | |||||||||||
20 | 508 | -- | -- | -- | |||||||||||
22 | 558.8 | -- | -- | -- | |||||||||||
24 | 609.6 | -- | -- | -- | |||||||||||
26 | 660.4 | -- | -- | -- |
HSAW PIPES
Nominal Pipe Size | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||
O.D. | Carbon Steel | ||||||||||||||
NPS | mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-16 | 17-20 | 21-22 | 23-25 | |||
8 | 219.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
10 | 273.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
12 | 323.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
14 | 355.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
16 | 406.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
18 | 457.2 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
20 | 508 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
22 | 558.8 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
24 | 609.6 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
26 | 660.4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
28 | 711 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
30 | 762 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
32 | 813 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
34 | 864 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
36 | 914 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
38 | 965 | -- | -- | ||||||||||||
40 | 1016 | -- | -- | ||||||||||||
42 | 1067 | -- | -- | ||||||||||||
44 | 1118 | -- | -- | ||||||||||||
46 | 1168 | -- | -- | ||||||||||||
48 | 1219 | -- | -- | ||||||||||||
50 | 1270 | -- | -- | ||||||||||||
52 | 1321 | -- | -- | ||||||||||||
54 | 1372 | -- | -- | ||||||||||||
56 | 1422 | -- | -- | ||||||||||||
58 | 1473.2 | -- | -- | ||||||||||||
60 | 1524 | -- | -- | ||||||||||||
138 | 3520 | -- | -- |
LSAW PIPES
Nominal Pipe Size | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||
O.D. | Carbon Steel | ||||||||||||||
NPS | mm | 6-7.9 | 8-8.9 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13-15.9 | 16-20 | 21-22 | 23-25 | |||
20 | 508 | ||||||||||||||
22 | 558.8 | -- | |||||||||||||
24 | 609.6 | -- | |||||||||||||
26 | 660.4 | -- | |||||||||||||
28 | 711 | -- | -- | ||||||||||||
30 | 762 | -- | -- | ||||||||||||
32 | 813 | -- | -- | ||||||||||||
34 | 864 | -- | -- | ||||||||||||
36 | 914 | -- | -- | ||||||||||||
38 | 965 | -- | |||||||||||||
40 | 1016 | -- | |||||||||||||
42 | 1067 | -- | -- | -- | |||||||||||
44 | 1118 | -- | -- | -- | |||||||||||
46 | 1168 | -- | -- | -- | |||||||||||
48 | 1219 | -- | -- | -- | |||||||||||
50 | 1270 | -- | -- | -- | |||||||||||
52 | 1321 | -- | -- | -- | |||||||||||
54 | 1372 | -- | -- | -- | |||||||||||
56 | 1422 | -- | -- | -- | |||||||||||
58 | 1473.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
60 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
138 | 3520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |